DONNÉES QUOTIDIENNES |
VAL D ISERE[73304004] | VAL D'ISERE JOS[73304005] |
Indicatif | 73304004 |
Nom de la station | VAL D ISERE |
Coordonnées géographiques | lat : 45°27'18"N, lon : 6°58'30"E, alt : 1840 m. |
Mnémonique | Libellé | Unité |
---|---|---|
RR | HAUTEUR DE PRECIPITATIONS QUOTIDIENNE | MILLIMETRES ET 1/10 |
TM | TEMPERATURE MOYENNE SOUS ABRI QUOTIDIENNE | DEG C ET 1/10 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/01/1989 | 0 | |
02/01/1989 | 0 | |
03/01/1989 | 0 | |
04/01/1989 | 0 | |
05/01/1989 | 0 | |
06/01/1989 | 0,6 | |
07/01/1989 | 0 | |
08/01/1989 | 0 | |
09/01/1989 | 0 | |
10/01/1989 | 0 | |
11/01/1989 | 0 | |
12/01/1989 | 0 | |
13/01/1989 | 0 | |
14/01/1989 | 0 | |
15/01/1989 | 0 | |
16/01/1989 | 0 | |
17/01/1989 | 0 | |
18/01/1989 | 0 | |
19/01/1989 | 0 | |
20/01/1989 | 0 | |
21/01/1989 | 4 | |
22/01/1989 | 0 | |
23/01/1989 | 0 | |
24/01/1989 | 0 | |
25/01/1989 | 0 | |
26/01/1989 | 0 | |
27/01/1989 | 0 | |
28/01/1989 | 0 | |
29/01/1989 | 0 | |
30/01/1989 | 0 | |
31/01/1989 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/02/1989 | 0 | |
02/02/1989 | 0 | |
03/02/1989 | 0 | |
04/02/1989 | 0 | |
05/02/1989 | 0 | |
06/02/1989 | 0 | |
07/02/1989 | 0 | |
08/02/1989 | 0 | |
09/02/1989 | 0 | |
10/02/1989 | 0 | |
11/02/1989 | 0 | |
12/02/1989 | 0 | |
13/02/1989 | 2,8 | |
14/02/1989 | 0 | |
15/02/1989 | 0 | |
16/02/1989 | 4 | |
17/02/1989 | 0 | |
18/02/1989 | 1 | |
19/02/1989 | 0 | |
20/02/1989 | 0 | |
21/02/1989 | 1 | |
22/02/1989 | 0 | |
23/02/1989 | 0 | |
24/02/1989 | 0 | |
25/02/1989 | 5 | |
26/02/1989 | 6 | |
27/02/1989 | 18 | |
28/02/1989 | 12 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/03/1989 | 0,2 | |
02/03/1989 | 15 | |
03/03/1989 | 11 | |
04/03/1989 | 0 | |
05/03/1989 | 0 | |
06/03/1989 | 0 | |
07/03/1989 | 2 | |
08/03/1989 | 0 | |
09/03/1989 | 0 | |
10/03/1989 | 0 | |
11/03/1989 | 0 | |
12/03/1989 | 0 | |
13/03/1989 | 6 | |
14/03/1989 | 0,8 | |
15/03/1989 | 10 | |
16/03/1989 | 2 | |
17/03/1989 | 4 | |
18/03/1989 | 0 | |
19/03/1989 | 0 | |
20/03/1989 | 6 | |
21/03/1989 | 0 | |
22/03/1989 | 0 | |
23/03/1989 | 0 | |
24/03/1989 | 0 | |
25/03/1989 | 0 | |
26/03/1989 | 0 | |
27/03/1989 | 0 | |
28/03/1989 | 0 | |
29/03/1989 | 0 | |
30/03/1989 | 0 | |
31/03/1989 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/04/1989 | 0,8 | |
02/04/1989 | 0 | |
03/04/1989 | 0 | |
04/04/1989 | 30 | |
05/04/1989 | 6 | |
06/04/1989 | 0,6 | |
07/04/1989 | 0 | |
08/04/1989 | 0,2 | |
09/04/1989 | 0 | |
10/04/1989 | 0,4 | |
11/04/1989 | 0,1 | |
12/04/1989 | 26 | |
13/04/1989 | 18 | |
14/04/1989 | 8 | |
15/04/1989 | 0 | |
16/04/1989 | 8 | |
17/04/1989 | 0 | |
18/04/1989 | 0 | |
19/04/1989 | 0 | |
20/04/1989 | 1 | |
21/04/1989 | 8 | |
22/04/1989 | 0 | |
23/04/1989 | 0 | |
24/04/1989 | 0 | |
25/04/1989 | 8 | |
26/04/1989 | 4 | |
27/04/1989 | 8 | |
28/04/1989 | 0,4 | |
29/04/1989 | 0 | |
30/04/1989 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/05/1989 | 0 | |
02/05/1989 | 0 | |
03/05/1989 | 0 | |
04/05/1989 | 0 | |
05/05/1989 | 0 | |
06/05/1989 | 0 | |
07/05/1989 | 0 | |
08/05/1989 | 0 | |
09/05/1989 | 3,2 | |
10/05/1989 | 4,4 | |
11/05/1989 | 15,6 | |
12/05/1989 | 13,4 | |
13/05/1989 | 0 | |
14/05/1989 | 0 | |
15/05/1989 | 0 | |
16/05/1989 | 0 | |
17/05/1989 | 0,2 | |
18/05/1989 | 3 | |
19/05/1989 | 0,6 | |
20/05/1989 | 0 | |
21/05/1989 | 0 | |
22/05/1989 | 0 | |
23/05/1989 | 0 | |
24/05/1989 | 0 | |
25/05/1989 | 0 | |
26/05/1989 | 0 | |
27/05/1989 | 0 | |
28/05/1989 | 2,4 | |
29/05/1989 | 1,2 | |
30/05/1989 | 0,6 | |
31/05/1989 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/06/1989 | 2 | |
02/06/1989 | 0 | |
03/06/1989 | 1 | |
04/06/1989 | 5 | |
05/06/1989 | 2 | |
06/06/1989 | 1 | |
07/06/1989 | 1 | |
08/06/1989 | 0 | |
09/06/1989 | 0 | |
10/06/1989 | 10 | |
11/06/1989 | 0 | |
12/06/1989 | 0 | |
13/06/1989 | 0 | |
14/06/1989 | 0 | |
15/06/1989 | 0 | |
16/06/1989 | 0 | |
17/06/1989 | 0 | |
18/06/1989 | 0 | |
19/06/1989 | 0 | |
20/06/1989 | 0 | |
21/06/1989 | 0 | |
22/06/1989 | 8 | |
23/06/1989 | 0 | |
24/06/1989 | 0 | |
25/06/1989 | 0 | |
26/06/1989 | 6 | |
27/06/1989 | 12 | |
28/06/1989 | 0 | |
29/06/1989 | 7 | |
30/06/1989 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/07/1989 | ||
02/07/1989 | ||
03/07/1989 | ||
04/07/1989 | ||
05/07/1989 | ||
06/07/1989 | ||
07/07/1989 | ||
08/07/1989 | ||
09/07/1989 | ||
10/07/1989 | ||
11/07/1989 | ||
12/07/1989 | ||
13/07/1989 | ||
14/07/1989 | ||
15/07/1989 | ||
16/07/1989 | ||
17/07/1989 | ||
18/07/1989 | ||
19/07/1989 | ||
20/07/1989 | ||
21/07/1989 | ||
22/07/1989 | ||
23/07/1989 | ||
24/07/1989 | ||
25/07/1989 | ||
26/07/1989 | ||
27/07/1989 | ||
28/07/1989 | ||
29/07/1989 | ||
30/07/1989 | ||
31/07/1989 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/08/1989 | 1 | |
02/08/1989 | 0 | |
03/08/1989 | 0 | |
04/08/1989 | 0 | |
05/08/1989 | 5,6 | |
06/08/1989 | 0 | |
07/08/1989 | 0,8 | |
08/08/1989 | 9,6 | |
09/08/1989 | 0 | |
10/08/1989 | 5 | |
11/08/1989 | 0 | |
12/08/1989 | 0 | |
13/08/1989 | 1,2 | |
14/08/1989 | 15 | |
15/08/1989 | 0 | |
16/08/1989 | 8,6 | |
17/08/1989 | 1,8 | |
18/08/1989 | 0,2 | |
19/08/1989 | 0 | |
20/08/1989 | 1,6 | |
21/08/1989 | 0 | |
22/08/1989 | 1 | |
23/08/1989 | 0 | |
24/08/1989 | 0 | |
25/08/1989 | 0 | |
26/08/1989 | 0 | |
27/08/1989 | 10 | |
28/08/1989 | 7 | |
29/08/1989 | 0 | |
30/08/1989 | 0 | |
31/08/1989 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/09/1989 | 7 | |
02/09/1989 | 2 | |
03/09/1989 | 5,8 | |
04/09/1989 | 0 | |
05/09/1989 | 0 | |
06/09/1989 | 0 | |
07/09/1989 | 0 | |
08/09/1989 | 2,2 | |
09/09/1989 | 1 | |
10/09/1989 | 1 | |
11/09/1989 | 2,2 | |
12/09/1989 | 0 | |
13/09/1989 | 5,2 | |
14/09/1989 | 0,6 | |
15/09/1989 | 0 | |
16/09/1989 | 0 | |
17/09/1989 | 0 | |
18/09/1989 | 0 | |
19/09/1989 | 0,2 | |
20/09/1989 | 0 | |
21/09/1989 | 0 | |
22/09/1989 | 0 | |
23/09/1989 | 1 | |
24/09/1989 | 0 | |
25/09/1989 | 0,2 | |
26/09/1989 | 0 | |
27/09/1989 | 0 | |
28/09/1989 | 0 | |
29/09/1989 | 0 | |
30/09/1989 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/10/1989 | 0 | |
02/10/1989 | 0 | |
03/10/1989 | 0 | |
04/10/1989 | 0 | |
05/10/1989 | 0 | |
06/10/1989 | 12 | |
07/10/1989 | 12 | |
08/10/1989 | 1,2 | |
09/10/1989 | 0 | |
10/10/1989 | 0 | |
11/10/1989 | 0 | |
12/10/1989 | 0 | |
13/10/1989 | 0 | |
14/10/1989 | 0 | |
15/10/1989 | 0 | |
16/10/1989 | 0 | |
17/10/1989 | 0 | |
18/10/1989 | 0 | |
19/10/1989 | 0 | |
20/10/1989 | 1 | |
21/10/1989 | 0 | |
22/10/1989 | 0 | |
23/10/1989 | 0 | |
24/10/1989 | 0 | |
25/10/1989 | 0 | |
26/10/1989 | 0 | |
27/10/1989 | 0 | |
28/10/1989 | 0 | |
29/10/1989 | 1,4 | |
30/10/1989 | 0,4 | |
31/10/1989 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/11/1989 | 0 | |
02/11/1989 | 0 | |
03/11/1989 | 3 | |
04/11/1989 | 4 | |
05/11/1989 | 2 | |
06/11/1989 | 0,6 | |
07/11/1989 | 0 | |
08/11/1989 | 0 | |
09/11/1989 | 0 | |
10/11/1989 | 0 | |
11/11/1989 | 0 | |
12/11/1989 | 0 | |
13/11/1989 | 0 | |
14/11/1989 | 0 | |
15/11/1989 | 0 | |
16/11/1989 | 0 | |
17/11/1989 | 0 | |
18/11/1989 | 0 | |
19/11/1989 | 0 | |
20/11/1989 | 0 | |
21/11/1989 | 0 | |
22/11/1989 | 1,2 | |
23/11/1989 | 0 | |
24/11/1989 | 0 | |
25/11/1989 | 0 | |
26/11/1989 | 0 | |
27/11/1989 | 0 | |
28/11/1989 | 0 | |
29/11/1989 | 0 | |
30/11/1989 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/12/1989 | 0 | |
02/12/1989 | 0 | |
03/12/1989 | 0 | |
04/12/1989 | 0 | |
05/12/1989 | 0 | |
06/12/1989 | 0 | |
07/12/1989 | 0 | |
08/12/1989 | 0 | |
09/12/1989 | 0 | |
10/12/1989 | 0 | |
11/12/1989 | 0 | |
12/12/1989 | 1,4 | |
13/12/1989 | 11 | |
14/12/1989 | 1 | |
15/12/1989 | 22,6 | |
16/12/1989 | 7 | |
17/12/1989 | 1,8 | |
18/12/1989 | 14,6 | |
19/12/1989 | 8 | |
20/12/1989 | 0,8 | |
21/12/1989 | 0,8 | |
22/12/1989 | 8,4 | |
23/12/1989 | 0 | |
24/12/1989 | 0 | |
25/12/1989 | 0 | |
26/12/1989 | 0 | |
27/12/1989 | 0 | |
28/12/1989 | 0 | |
29/12/1989 | 0 | |
30/12/1989 | 0 | |
31/12/1989 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/01/1990 | 0 | |
02/01/1990 | 0 | |
03/01/1990 | 0 | |
04/01/1990 | 0 | |
05/01/1990 | 0 | |
06/01/1990 | 0 | |
07/01/1990 | 0 | |
08/01/1990 | 0 | |
09/01/1990 | 0 | |
10/01/1990 | 0 | |
11/01/1990 | 0 | |
12/01/1990 | 0 | |
13/01/1990 | 0 | |
14/01/1990 | 0 | |
15/01/1990 | 0 | |
16/01/1990 | 0 | |
17/01/1990 | 0 | |
18/01/1990 | 0 | |
19/01/1990 | 0 | |
20/01/1990 | 0 | |
21/01/1990 | 0 | |
22/01/1990 | 0 | |
23/01/1990 | 2 | |
24/01/1990 | 3 | |
25/01/1990 | 13 | |
26/01/1990 | 8,2 | |
27/01/1990 | 0,2 | |
28/01/1990 | 2,2 | |
29/01/1990 | 0 | |
30/01/1990 | 0,8 | |
31/01/1990 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/02/1990 | 0 | |
02/02/1990 | 3,4 | |
03/02/1990 | 3,6 | |
04/02/1990 | 0 | |
05/02/1990 | 0 | |
06/02/1990 | 0 | |
07/02/1990 | 0 | |
08/02/1990 | 1,6 | |
09/02/1990 | 0 | |
10/02/1990 | 16,8 | |
11/02/1990 | 13,2 | |
12/02/1990 | 7,4 | |
13/02/1990 | 28,8 | |
14/02/1990 | 43,2 | |
15/02/1990 | 59,8 | |
16/02/1990 | 28,6 | |
17/02/1990 | 3,4 | |
18/02/1990 | 0 | |
19/02/1990 | 0,4 | |
20/02/1990 | 0 | |
21/02/1990 | 0 | |
22/02/1990 | 0 | |
23/02/1990 | 0 | |
24/02/1990 | 0 | |
25/02/1990 | 0 | |
26/02/1990 | 16,8 | |
27/02/1990 | 21,4 | |
28/02/1990 | 39 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/03/1990 | 9,8 | |
02/03/1990 | 2,4 | |
03/03/1990 | 0,2 | |
04/03/1990 | 0 | |
05/03/1990 | 0 | |
06/03/1990 | 0 | |
07/03/1990 | 0 | |
08/03/1990 | 6,2 | |
09/03/1990 | 2,4 | |
10/03/1990 | 0 | |
11/03/1990 | 0 | |
12/03/1990 | 0 | |
13/03/1990 | 0 | |
14/03/1990 | 0,4 | |
15/03/1990 | 0 | |
16/03/1990 | 0 | |
17/03/1990 | 0 | |
18/03/1990 | 0 | |
19/03/1990 | 0 | |
20/03/1990 | 2,8 | |
21/03/1990 | 0,2 | |
22/03/1990 | 4,8 | |
23/03/1990 | 2,2 | |
24/03/1990 | 0 | |
25/03/1990 | 1,4 | |
26/03/1990 | 0 | |
27/03/1990 | 4,4 | |
28/03/1990 | 2 | |
29/03/1990 | 0 | |
30/03/1990 | 0 | |
31/03/1990 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/04/1990 | 0 | |
02/04/1990 | 0 | |
03/04/1990 | 4,2 | |
04/04/1990 | 0 | |
05/04/1990 | 0,4 | |
06/04/1990 | 0,4 | |
07/04/1990 | 5,4 | |
08/04/1990 | 4,2 | |
09/04/1990 | 4,8 | |
10/04/1990 | 0 | |
11/04/1990 | 2,4 | |
12/04/1990 | 0 | |
13/04/1990 | 0,4 | |
14/04/1990 | 3,8 | |
15/04/1990 | 11,4 | |
16/04/1990 | 0,2 | |
17/04/1990 | 3 | |
18/04/1990 | 0 | |
19/04/1990 | 6 | |
20/04/1990 | 32 | |
21/04/1990 | 0 | |
22/04/1990 | 0,2 | |
23/04/1990 | 0,2 | |
24/04/1990 | 0 | |
25/04/1990 | 0 | |
26/04/1990 | 0,4 | |
27/04/1990 | 0 | |
28/04/1990 | 0 | |
29/04/1990 | 0 | |
30/04/1990 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/05/1990 | 0 | |
02/05/1990 | 0 | |
03/05/1990 | 0 | |
04/05/1990 | 0 | |
05/05/1990 | 0 | |
06/05/1990 | 0,2 | |
07/05/1990 | 0 | |
08/05/1990 | 0 | |
09/05/1990 | 0,2 | |
10/05/1990 | 6,2 | |
11/05/1990 | 8,2 | |
12/05/1990 | 0 | |
13/05/1990 | 5,4 | |
14/05/1990 | 0,2 | |
15/05/1990 | 0 | |
16/05/1990 | 0 | |
17/05/1990 | 1,2 | |
18/05/1990 | 4,6 | |
19/05/1990 | 0,8 | |
20/05/1990 | 0,4 | |
21/05/1990 | 2,8 | |
22/05/1990 | 0 | |
23/05/1990 | 0 | |
24/05/1990 | 15 | |
25/05/1990 | 1 | |
26/05/1990 | 0 | |
27/05/1990 | 0 | |
28/05/1990 | 0 | |
29/05/1990 | 0 | |
30/05/1990 | 0 | |
31/05/1990 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/06/1990 | ||
02/06/1990 | ||
03/06/1990 | ||
04/06/1990 | ||
05/06/1990 | ||
06/06/1990 | ||
07/06/1990 | ||
08/06/1990 | ||
09/06/1990 | ||
10/06/1990 | ||
11/06/1990 | ||
12/06/1990 | ||
13/06/1990 | ||
14/06/1990 | ||
15/06/1990 | ||
16/06/1990 | ||
17/06/1990 | ||
18/06/1990 | ||
19/06/1990 | ||
20/06/1990 | ||
21/06/1990 | ||
22/06/1990 | ||
23/06/1990 | ||
24/06/1990 | ||
25/06/1990 | ||
26/06/1990 | ||
27/06/1990 | ||
28/06/1990 | ||
29/06/1990 | ||
30/06/1990 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/07/1990 | 0 | |
02/07/1990 | 0 | |
03/07/1990 | 8 | |
04/07/1990 | 0 | |
05/07/1990 | 12,4 | |
06/07/1990 | 0 | |
07/07/1990 | 0 | |
08/07/1990 | 0 | |
09/07/1990 | 0,8 | |
10/07/1990 | 0 | |
11/07/1990 | 0 | |
12/07/1990 | 0 | |
13/07/1990 | 0 | |
14/07/1990 | 0 | |
15/07/1990 | 0 | |
16/07/1990 | 0 | |
17/07/1990 | 0 | |
18/07/1990 | 0 | |
19/07/1990 | 0 | |
20/07/1990 | 0 | |
21/07/1990 | 0 | |
22/07/1990 | 0 | |
23/07/1990 | 0 | |
24/07/1990 | 0,2 | |
25/07/1990 | 0 | |
26/07/1990 | 3 | |
27/07/1990 | 0 | |
28/07/1990 | 0,2 | |
29/07/1990 | 2 | |
30/07/1990 | 6,8 | |
31/07/1990 | 6,2 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/08/1990 | 0 | |
02/08/1990 | 0 | |
03/08/1990 | 25,6 | |
04/08/1990 | 0 | |
05/08/1990 | 2 | |
06/08/1990 | 0 | |
07/08/1990 | 0 | |
08/08/1990 | 0 | |
09/08/1990 | 0 | |
10/08/1990 | 0 | |
11/08/1990 | 0 | |
12/08/1990 | 4,2 | |
13/08/1990 | 11,6 | |
14/08/1990 | 5,4 | |
15/08/1990 | 0 | |
16/08/1990 | 5 | |
17/08/1990 | 0 | |
18/08/1990 | 0 | |
19/08/1990 | 0 | |
20/08/1990 | 0 | |
21/08/1990 | 0 | |
22/08/1990 | 0 | |
23/08/1990 | 0 | |
24/08/1990 | 0 | |
25/08/1990 | 8,6 | |
26/08/1990 | 1 | |
27/08/1990 | 0 | |
28/08/1990 | 0,2 | |
29/08/1990 | 0,2 | |
30/08/1990 | 4,2 | |
31/08/1990 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/09/1990 | 0 | |
02/09/1990 | 0 | |
03/09/1990 | 0 | |
04/09/1990 | 0 | |
05/09/1990 | 0 | |
06/09/1990 | 0 | |
07/09/1990 | 0 | |
08/09/1990 | 0 | |
09/09/1990 | 0 | |
10/09/1990 | 0 | |
11/09/1990 | 0 | |
12/09/1990 | 0 | |
13/09/1990 | 0 | |
14/09/1990 | 13,8 | |
15/09/1990 | 1,2 | |
16/09/1990 | 0 | |
17/09/1990 | 6,2 | |
18/09/1990 | 0 | |
19/09/1990 | 0 | |
20/09/1990 | 0 | |
21/09/1990 | 2,2 | |
22/09/1990 | 29,6 | |
23/09/1990 | 17,2 | |
24/09/1990 | 1 | |
25/09/1990 | 0 | |
26/09/1990 | 0 | |
27/09/1990 | 0 | |
28/09/1990 | 0 | |
29/09/1990 | 0 | |
30/09/1990 | 11 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/10/1990 | 1 | |
02/10/1990 | 0,2 | |
03/10/1990 | 0 | |
04/10/1990 | 3,2 | |
05/10/1990 | 0 | |
06/10/1990 | 0 | |
07/10/1990 | 0 | |
08/10/1990 | 0 | |
09/10/1990 | 0 | |
10/10/1990 | 0 | |
11/10/1990 | 8,4 | |
12/10/1990 | 8,6 | |
13/10/1990 | 0 | |
14/10/1990 | 0 | |
15/10/1990 | 0,8 | |
16/10/1990 | 4 | |
17/10/1990 | 2 | |
18/10/1990 | 0 | |
19/10/1990 | 5 | |
20/10/1990 | 7,4 | |
21/10/1990 | 0 | |
22/10/1990 | 0 | |
23/10/1990 | 6 | |
24/10/1990 | 0 | |
25/10/1990 | 2,2 | |
26/10/1990 | 2,6 | |
27/10/1990 | 1 | |
28/10/1990 | 23 | |
29/10/1990 | 65 | |
30/10/1990 | 18 | |
31/10/1990 | 25 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/11/1990 | 0 | |
02/11/1990 | 12 | |
03/11/1990 | 1 | |
04/11/1990 | 0 | |
05/11/1990 | 0 | |
06/11/1990 | 0 | |
07/11/1990 | 0 | |
08/11/1990 | 0 | |
09/11/1990 | 0 | |
10/11/1990 | 1 | |
11/11/1990 | 12 | |
12/11/1990 | 0 | |
13/11/1990 | 0 | |
14/11/1990 | 10,8 | |
15/11/1990 | 6 | |
16/11/1990 | 0 | |
17/11/1990 | 0 | |
18/11/1990 | 0,6 | |
19/11/1990 | 3,2 | |
20/11/1990 | 10 | |
21/11/1990 | 1 | |
22/11/1990 | 20 | |
23/11/1990 | 1 | |
24/11/1990 | 1 | |
25/11/1990 | 0 | |
26/11/1990 | 0 | |
27/11/1990 | 0 | |
28/11/1990 | 0 | |
29/11/1990 | 0 | |
30/11/1990 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/12/1990 | 0 | |
02/12/1990 | 0 | |
03/12/1990 | 0 | |
04/12/1990 | 0 | |
05/12/1990 | 0 | |
06/12/1990 | 0 | |
07/12/1990 | 0 | |
08/12/1990 | 0 | |
09/12/1990 | 28 | |
10/12/1990 | 3 | |
11/12/1990 | 0 | |
12/12/1990 | 12 | |
13/12/1990 | 0,5 | |
14/12/1990 | 0 | |
15/12/1990 | 0 | |
16/12/1990 | 0 | |
17/12/1990 | 0 | |
18/12/1990 | 2,4 | |
19/12/1990 | 1,2 | |
20/12/1990 | 0 | |
21/12/1990 | 0 | |
22/12/1990 | 0 | |
23/12/1990 | 0 | |
24/12/1990 | 0 | |
25/12/1990 | 6 | |
26/12/1990 | 9,6 | |
27/12/1990 | 3,6 | |
28/12/1990 | 0,8 | |
29/12/1990 | 0,2 | |
30/12/1990 | 0 | |
31/12/1990 | 17,2 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/01/1991 | 0,4 | |
02/01/1991 | 14,8 | |
03/01/1991 | 0 | |
04/01/1991 | 1 | |
05/01/1991 | 10 | |
06/01/1991 | 35 | |
07/01/1991 | 8,5 | |
08/01/1991 | 0 | |
09/01/1991 | 0,6 | |
10/01/1991 | 0 | |
11/01/1991 | 0 | |
12/01/1991 | 3,9 | |
13/01/1991 | 3 | |
14/01/1991 | 0 | |
15/01/1991 | 0 | |
16/01/1991 | 0 | |
17/01/1991 | 0 | |
18/01/1991 | 0 | |
19/01/1991 | 0 | |
20/01/1991 | 0 | |
21/01/1991 | 0 | |
22/01/1991 | 0 | |
23/01/1991 | 0 | |
24/01/1991 | 0 | |
25/01/1991 | 0 | |
26/01/1991 | 0 | |
27/01/1991 | 0 | |
28/01/1991 | 0 | |
29/01/1991 | 0 | |
30/01/1991 | 0 | |
31/01/1991 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/02/1991 | 0 | |
02/02/1991 | 0 | |
03/02/1991 | 0 | |
04/02/1991 | 0 | |
05/02/1991 | 0,2 | |
06/02/1991 | 0 | |
07/02/1991 | 7,6 | |
08/02/1991 | 5,2 | |
09/02/1991 | 9,9 | |
10/02/1991 | 1 | |
11/02/1991 | 0 | |
12/02/1991 | 0,2 | |
13/02/1991 | 0 | |
14/02/1991 | 0 | |
15/02/1991 | 17 | |
16/02/1991 | 17,2 | |
17/02/1991 | 0 | |
18/02/1991 | 0 | |
19/02/1991 | 0 | |
20/02/1991 | 0 | |
21/02/1991 | 1,4 | |
22/02/1991 | 0 | |
23/02/1991 | 0 | |
24/02/1991 | 0 | |
25/02/1991 | 0 | |
26/02/1991 | 0 | |
27/02/1991 | 0,1 | |
28/02/1991 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/03/1991 | 0 | |
02/03/1991 | 2,2 | |
03/03/1991 | 0,2 | |
04/03/1991 | 0 | |
05/03/1991 | 0 | |
06/03/1991 | 0 | |
07/03/1991 | 0,8 | |
08/03/1991 | 43,6 | |
09/03/1991 | 2,6 | |
10/03/1991 | 0 | |
11/03/1991 | 0 | |
12/03/1991 | 0 | |
13/03/1991 | 0 | |
14/03/1991 | 0 | |
15/03/1991 | 0 | |
16/03/1991 | 0 | |
17/03/1991 | 0,4 | |
18/03/1991 | 0 | |
19/03/1991 | 7 | |
20/03/1991 | 0,6 | |
21/03/1991 | 0 | |
22/03/1991 | 7,6 | |
23/03/1991 | 0,4 | |
24/03/1991 | 9,2 | |
25/03/1991 | 8,4 | |
26/03/1991 | 0 | |
27/03/1991 | 0 | |
28/03/1991 | 0 | |
29/03/1991 | 0 | |
30/03/1991 | 0 | |
31/03/1991 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/04/1991 | 0 | |
02/04/1991 | 0 | |
03/04/1991 | 12,2 | |
04/04/1991 | 2 | |
05/04/1991 | 2,2 | |
06/04/1991 | 0 | |
07/04/1991 | 0 | |
08/04/1991 | 0 | |
09/04/1991 | 0 | |
10/04/1991 | 0 | |
11/04/1991 | 0 | |
12/04/1991 | 0 | |
13/04/1991 | 0 | |
14/04/1991 | 0 | |
15/04/1991 | 0 | |
16/04/1991 | 0,1 | |
17/04/1991 | 1,4 | |
18/04/1991 | 1 | |
19/04/1991 | 0,6 | |
20/04/1991 | 3,6 | |
21/04/1991 | 0 | |
22/04/1991 | 0,6 | |
23/04/1991 | 1,6 | |
24/04/1991 | 0 | |
25/04/1991 | 0 | |
26/04/1991 | 0 | |
27/04/1991 | 3,2 | |
28/04/1991 | 3,8 | |
29/04/1991 | 0 | |
30/04/1991 | 8,8 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/05/1991 | 0,8 | |
02/05/1991 | 5,4 | |
03/05/1991 | 1,2 | |
04/05/1991 | 1,6 | |
05/05/1991 | 4 | |
06/05/1991 | 2,2 | |
07/05/1991 | 0 | |
08/05/1991 | 0 | |
09/05/1991 | 0 | |
10/05/1991 | 7,4 | |
11/05/1991 | 1,8 | |
12/05/1991 | 0 | |
13/05/1991 | 0 | |
14/05/1991 | 0 | |
15/05/1991 | 3,8 | |
16/05/1991 | 0,8 | |
17/05/1991 | 0 | |
18/05/1991 | 0 | |
19/05/1991 | 0 | |
20/05/1991 | 0 | |
21/05/1991 | 0 | |
22/05/1991 | 0 | |
23/05/1991 | 0 | |
24/05/1991 | 0 | |
25/05/1991 | 0 | |
26/05/1991 | 0 | |
27/05/1991 | 0 | |
28/05/1991 | 0 | |
29/05/1991 | 0,2 | |
30/05/1991 | 0,8 | |
31/05/1991 | 0 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/06/1991 | ||
02/06/1991 | ||
03/06/1991 | ||
04/06/1991 | ||
05/06/1991 | ||
06/06/1991 | ||
07/06/1991 | ||
08/06/1991 | ||
09/06/1991 | ||
10/06/1991 | ||
11/06/1991 | ||
12/06/1991 | ||
13/06/1991 | ||
14/06/1991 | ||
15/06/1991 | ||
16/06/1991 | ||
17/06/1991 | ||
18/06/1991 | ||
19/06/1991 | ||
20/06/1991 | ||
21/06/1991 | ||
22/06/1991 | ||
23/06/1991 | ||
24/06/1991 | ||
25/06/1991 | ||
26/06/1991 | ||
27/06/1991 | ||
28/06/1991 | ||
29/06/1991 | ||
30/06/1991 |
Date | RR | TM |
---|---|---|
01/07/1991 | ||
02/07/1991 | ||
03/07/1991 | ||
04/07/1991 | ||
05/07/1991 | ||
06/07/1991 | ||
07/07/1991 | ||
08/07/1991 | ||
09/07/1991 | ||
10/07/1991 | ||
11/07/1991 | ||
12/07/1991 | ||
13/07/1991 | ||
